Les choses avancent pour le démarrage de la 4ième édition des jeux universitaire édition 2019. Le lancement sera officiel ce mercredi à 15h sur la pelouse synthétique de l’Uac. Consulter le calendrier des différentes rencontres de football et du basketball.
CALENDRIER DES RENCONTRES DES JEUX INTER CAMPUS
POULES |
||||
A | B | C | D | |
UAC
COURS SONOU IRGIB AFRICA |
PARAKOU
ENS UCAO |
ADJARRA
DASSA ENEAM |
INJEPS
KETOU NATITINGOU |
|
N° | DATE | HEURES | RENCONTRES | TERRAIN |
1 | 18/12/19 | 7H00 | PARAKOU≠ ENS | UAC |
2 | 18/12/19 | 8H 30 | ADJARRA≠ DASSA | UAC |
3 | 18/12/19 | 10H00 | INJEPS ≠ KETOU | UAC |
4 | 18/12/19 | 15H00 | UAC≠ C.SONOU | OUVERTURE |
5 | 19/12/19 | 8H00 | C.SONOU ≠ IRGIB AFRICA | UAC |
6 | 19/12/19 | 09H30 | ENS≠ UCAO | UAC |
7 | 19/12/19 | 14H00 | DASSA≠ ENEAM | UAC |
8 | 19/12/19 | 15H30 | KETOU≠ NATITINGOU | UAC |
9 | 20/12/19 | 08H00 | IRGIB AFRICA≠ UAC | UAC |
10 | 20/12/19 | 09H30 | UCAO≠ PARAKOU | UAC |
11 | 20/12/19 | 14H00 | ENEAM≠ ADJARRA | UAC |
12 | 20/12/1 | 15H 30 | NATITINGOU≠ INJEPS | UAC |
¼ DE FINALE |
||||
13 | 21/12/19 | 07H 00 | 1ER A ≠ 2ème B | UAC |
14 | 21/12/19 | 09H 00 | 1ER B ≠ 2ème A | UAC |
15 | 21/12/19 | 11H 00 | 1ER C ≠ 2ème D | UAC |
16 | 21/12/19 | 13H 00 | 1ER D ≠ 2ème C | UAC |
DEMI-FINALE |
||||
17 | 22/12/1 | 08H 00 | V 13 ≠ V15 | UAC |
18 | 22/12/1 | 10H 00 | V 14 ≠ V16 | UAC |
CLASSEMENT |
||||
19 | 23/12/1 | 10H 00 | P17 ≠ P 18 | UAC |
FINALE | ||||
20 | 23/12/19 | 15H 00 | V 17 ≠ V18 | UAC |
CALENDRIER DES RENCONTRES DES JEUX INTER CAMPUS BASKETBALL
POULES |
||||
POULE A
UAC KETOU IRGIB |
POULE B
PARAKOU FSS COURS SONOU |
|||
N° | DATE | HEURES | RENCONTRES | TERRAIN |
1 | 18/12/19 | 16H00 | KETOU≠ IRGIB | UAC |
2 | 19/12/19 | 9H 00 | PARAKOU ≠ FSS | UAC |
3 | 19/12/19 | 16H00 | UAC ≠ KETOU | UAC |
4 | 20/12/19 | 08H00 | UAC≠ IRGIB | OUVERTURE |
5 | 20/12/19 | 16H00 | COURS SONOU ≠ FSS | UAC |
6 | 21/12/19 | 16H00 | FSS ≠ PARAKOU | UAC |
DEMI-FINALE |
||||
7 | 22/12/19 | 08H00 | 1ER A≠ 2ème B | UAC |
8 | 22/12/19 | 16H00 | 1ER B ≠ 2ème A | UAC |
PHASE FINALE |
||||
9 | 23/12/19 | 08H00 | MATCH DE CLASSEMENT | UAC |
10 | 23/12/19 | 10 H00 | FINALE | UAC |